磷质高聚物复合砂浆
JC/T 2537-2019《磷酸镁修补砂浆》行业标准
产品型号  | |
产品组分  | 复合双组份  | 
产品容重  | 2200kg/m³  | 
加水量/配比  | 粉料:A:B=1:1,加水量8%  | 
包装  | 50kg袋装  | 
检测项目  | R  | |
凝结时间/min  | ≥25  | |
流动度/mm  | ≥180  | |
抗压强度/MPa  | 3h  | ≥20  | 
3d  | ≥40  | |
28d  | ≥45  | |
抗折强度/MPa 
 
  | 3h  | ≥3.0  | 
3d  | ≥6.0  | |
28d  | ≥6.5  | |
界面弯拉强度/MPa  | 3h  | ≥1.5  | 
3d  | ≥3.5  | |
浸水  | ≥3.5  | |
拉伸粘结强度/MPa  | 1d  | ≥1.00  | 
干缩率/%  | 28d  | ≤0.05  | 


      