高延性混凝土
DBJ61/T 112-2021《高延性混凝土应用技术规范》
产品型号  | RJ-S  | 
产品组分  | 单组份  | 
产品容重  | 1800kg/m³  | 
加水量/配比  | 100:0.85:10  | 
包装  | 40kg袋装  | 
检测项目  | 性能指标  | |||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||
等效弯曲韧性KJ/m³  | 28d  | ≥170.0  | ≥130.0  | ≥ 90.0  | 
60d  | ≥160.0  | ≥120.0  | ≥ 80.0  | |
等效弯曲强度/㎡  | 28d  | ≥10.0  | ≥9.0  | ≥8.0  | 
60d  | ≥11.0  | ≥10.0  | ≥9.0  | |
抗折强度N/m㎡  | 28d  | ≥11.0  | ≥11.0  | ≥11.0  | 
60d  | ≥12.0  | ≥12.0  | ≥12.0  | |
立方体抗压强度N/m㎡  | 28d  | ≥45.0  | ≥45.0  | ≥45.0  | 
60d  | ≥50.0  | ≥50.0  | ≥50.0  | |


      