座浆料
符合DB4401/T 89-2020《预制构件用座浆料应用技术规程》
产品型号 | CGM-Z |
产品组分 | 单组份 |
产品容重 | 2400kg/m³ |
加水量/配比 | 13% |
包装 | 50kg袋装 |
检验项目 | 性能指标 | 试验方法 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||
跳桌流动度(mm) | 150-220 | 见附录A | ||
保水率(%) | ≥88 | 按JGJ/T 70的规定执行 | ||
凝结时间(min) | 60-240 | 按JGJ/T 70的规定执行 | ||
抗压强度(MPa) | 1d | ≥20 | ≥30 | 见附录B |
3d | ≥35 | ≥50 | ||
28d | ≥60 | ≥80 | ||
竖向膨胀率(%) | 24h | 0.02-0.3 | 见附录C | |
氯离子(%) | ≤0.03 | 按GB/T 8077的规定执行 | ||
装配式混凝土建筑工厂坐浆施工宜选用Ⅰ类座浆料,预制拼装墩台和高层装配式混凝土建筑工程座浆施工应选用Ⅱ类座浆料。 |