风电灌浆料
T/CEC5008-2018《风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》
产品型号  | CGM-F  | 
产品组分  | 单组份  | 
产品容重  | 2400kg/m³  | 
加水量/配比  | 13%  | 
包装  | 50kg袋装  | 
项目  | 性能指标  | 试验依据  | |
流动度(mm)  | 初始值  | ≥290  | 
 
 
 
 
 
 
 
 GB/T50448  | 
30min保留值  | ≥260  | ||
竖向膨胀率(%)  | 3h  | 0.1-3.5  | |
24h与3h膨胀值之差  | 0.02-0.5  | ||
抗压强度(MPa)  | 1d  | ≥40  | |
3d  | ≥60  | ||
28d  | ≥90  | ||
泌水率(%)  | 0  | ||
初凝时间(h)  | 4-6  | JC/T986  | |


      