支座灌浆料(支座砂浆)
符合TB/T 2331-2013《铁路桥梁盆式支座》附录H
产品型号  | CGM  | 
产品组分  | 单组份  | 
产品容重  | 2400kg/m³  | 
加水量/配比  | 14%  | 
包装  | 25kg袋装(小包装),50kg(大包装)  | 
检测项目  | 检 测 要 求  | 技术指标  | |
流动度 (mm)  | 初始值  | ≥320mm  | |
30min  | ≥240mm  | ||
抗压强度(MPa)  | 2h  | ≥20  | |
8h  | 标准养护  | ≥20  | |
24h  | 标准养护  | ≥40  | |
28d  | 标准养护  | ≥50  | |
抗折强度(MPa)  | 24h  | 标准养护  | ≥10  | 
28d  | 标准养护  | ≥10  | |
自由膨胀率(%)  | 28d  | 标准养护  | 0.02%~0.1%  | 


      