特种铝酸盐无机防腐砂浆
符合DG/TJ 08-2354-2021 城镇排水管道非开挖修复技术标准
产品型号  | |
产品组分  | 单组份  | 
产品容重  | 2200kg/m³  | 
加水量/配比  | 13%  | 
包装  | 50kg袋装  | 
项目  | 技术指标  | |
凝结时间  | 初凝/min  | ≤120  | 
终凝/h  | ≤360  | |
抗压强度(MPa)  | 24h  | ≥25  | 
28d  | ≥65  | |
抗折强度(MPa)  | 24h  | ≥3.5  | 
28d  | ≥9.5  | |
静压弹性模量,GPa  | 28d  | ≥30  | 
拉伸粘结强度,MPa  | 28d  | ≥1.2  | 
抗渗性能,MPa  | 28d  | ≥1.5  | 
收缩性/%  | 28d  | ≤0.1  | 
抗冻性(100次冻融循环)  | 28d  | ≤5  | 
耐酸性  | 5%硫酸液腐蚀24h  | 无裂纹  | 
10%柠檬酸腐蚀18h 10%乳酸腐蚀18h 10%醋酸腐蚀18h  | ||
注:对有早强要求的混凝土修复工程,凝结时间由供需双方另行确定。  | ||


      